Пользовательское описание алюминиевой катушки:
This alloy is an aluminum-based alloy in the “commercially pure” wrought family. С минимумом 99.0% алюминий. Это механически самый прочный сплав в серии., и является единственным сплавом серии 1000, обычно используемым в заклепках.. В то же время, он сохраняет преимущества относительно легкого сплава (по сравнению с другими сериями), такие как высокая электропроводность, устойчивость к коррозии, и работоспособность. Может быть усилен холодной обработкой, а не термообработкой. HVAC, конденсатор, радиатор, испаритель, тепловой экран, приложения с глубокой прорисовкой, прядение, Лопасти вентилятора, таблички и изделия из листового металла являются типичными приложениями.
По типу продукта, его можно разделить на
Химический состав алюминиевой катушки на заказ:
Сплав | А также | Fe | С участием | Mn | Mg | Cr | Zn | Другие | Ты | Другие элементы Каждая сумма | Алюминий |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | …. | 0.05 | ……… | 0.03 | 0.03 | …. | |
1100 | 0.95 SI+Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | … | …. | 0.1 | ……… | … | 0.05 | 0.15 | 99.60 мин |
3003 | 0.60 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | … | …. | 0.10 | ……… | …. | 0.05 | 0.15 | остаток |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | … | 0.25 | ……… | ……… | | | остаток |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | ……… | …. | 0.05 | 0.15 | остаток |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0 – 4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | ……… | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
5086 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.20-0.7 | 3.5 – 4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 | ……… | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 2.4 – 3.0 | 0.05-0.20 | 0.25 | ……… | 0.20 | 0.05 | 0.15 | остаток |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.40 – 0.6 | 0.1 | 0.1 | ……… | 0.10 | 0.05 | 0.15 | остаток |
6060 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | ……… | 0.10 | 0.05 | 0.15 | остаток |
6061 | 0.40-0.8 | 0.70 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | ……… | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | ……… | 0.10 | 0.05 | 0.15 | остаток |
Aluminum coil custom supplier
As a professional manufacturer and supplier of Aluminum Coil Stock based in China, мы также предлагаем алюминиевую щелевую катушку, анодирование алюминиевого листа, 5 планка алюминиевая проступь, алюминиевая полоса, алюминиевый лист, алмазная алюминиевая пластина протектора, и более. Когда вам понадобится какой-либо из наших продуктов, не стесняйтесь обращаться к нам в Huawei.