Das Verfahren des Tankprozesses unterliegt strengen Vorschriften:
Das Verfahren des Tankprozesses unterliegt strengen Vorschriften “kommerziell rein” geschmiedete Familie. Mit einem Minimum von 99.0% Aluminium. Das Verfahren des Tankprozesses unterliegt strengen Vorschriften, und ist die einzige Legierung der 1000er-Serie, die üblicherweise in Nieten verwendet wird. Zur selben Zeit, es behält die Vorteile, relativ leicht legiert zu sein (im Vergleich zu anderen Serien), wie hohe elektrische Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, und Verarbeitbarkeit. Es kann durch Kaltbearbeitung verstärkt werden, aber nicht durch Wärmebehandlung. HVAC, Kondensator, Kühler, Verdampfer, heat shield, deep drawn applications, Spinnen, fan blades, nameplates and sheet metal work are typical applications.
According to the product type, es kann unterteilt werden in
Aluminum coil checmical composition:
Legierung | Silizium | Eisen | Kupfer | Mangan | Magnesium | Chromimum | Zink | Venedum | Andere | Titan | Other Elements Each Total | Aluminium |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | …. | 0.05 | 0.05 | ……… | 0.03 | 0.03 | …. | |
1100 | 0.95 SI+Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | … | …. | 0.1 | ……… | ……… | … | 0.05 | 0.15 | 99.60 Mindest |
3003 | 0.60 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | … | …. | 0.10 | ……… | ……… | …. | 0.05 | 0.15 | Rest |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | … | 0.25 | ……… | ……… | ……… | | | Rest |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | ……… | ……… | …. | 0.05 | 0.15 | Rest |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0 – 4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | ……… | ……… | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest |
5086 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.20-0.7 | 3.5 – 4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 | ……… | ……… | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest |
5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 2.4 – 3.0 | 0.05-0.20 | 0.25 | ……… | ……… | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rest |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.40 – 0.6 | 0.1 | 0.1 | ……… | ……… | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest |
6060 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | ……… | ……… | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest |
6061 | 0.40-0.8 | 0.70 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | ……… | ……… | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rest |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | ……… | ……… | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rest |
As a professional manufacturer and supplier of Aluminum Coil Stock based in China, Wir bieten auch Aluminiumspaltspulen an, Eloxieren von Aluminiumblech, 5 Bar Aluminium-Trittplatte, Aluminiumstreifen, Aluminiumblech, Diamant-Aluminium-Trittplatte, und mehr. Wann immer Sie eines unserer Produkte benötigen, Bitte zögern Sie nicht, uns bei Huawei zu kontaktieren.